Aktuelles Wetter für Mittelberg
Heute, 18.02.2025 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
Temperatur | -1 °C | -2 °C | -1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 1 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 33 km/h | 33 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Mittwoch, 19.02.2025 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | bedeckt |
Temperatur | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 1 % | 1 % |
Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 47 km/h | 47 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Donnerstag, 20.02.2025 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | sonnig |
Temperatur | 2 °C | 2 °C | 2 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 3 % | 1 % | 2 % |
Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 40 km/h | 33 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |