Aktuelles Wetter für Mittelberg
Heute, 04.02.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | leicht bewölkt | ||
Temperatur | -7 °C | 0 °C | 0 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | % | % |
Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Sonntag, 05.02.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | schneefall | schneefall | schneefall |
Temperatur | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 11 km/h | 7 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Montag, 06.02.2023 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | Nebel | schneefall | leicht bewölkt |
Temperatur | -7 °C | -8 °C | -8 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 18 km/h | 18 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |